A nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2009 por escola serve como baliza da qualidade da educação do ensino médio da instituição. As médias são calculadas e divulgadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), autarquia do MEC (Ministério da Educação).
Abaixo temos os resultados com o código da escola, sua dependência administrativa, sua localização (urbana ou rural), modalidade de ensino, número de alunos matriculados e de participantes. Além disso, traz a média da prova objetiva e a média total da escola.
As escolas estão listadas por ordem alfabética, para evitar os comentários idiotas que sempre surgem quando divulgo esta lista.
Parabéns a todos os alunos e alunas que fizeram as provas do Enem 2009 com consciência e seriedade. O desempenho anual das escolas varia tanto por um único motivo: boicote dos próprios alunos.
COLÉGIO DEL REY
Código: | 31294900 |
Dependência Administrativa: | Privada |
Localização: | Urbana |
Modalidade de Ensino: | EMR |
Nº de alunos matriculados: | 18 |
Nº de Participantes: | 12 |
Média da Prova Objetiva: | 579.34 |
Média Total (Objetiva e Redação): | 643.84 |
COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO
Código: | 31118320 |
Dependência Administrativa: | Privada |
Localização: | Urbana |
Modalidade de Ensino: | EMR |
Nº de alunos matriculados: | 42 |
Nº de Participantes: | 38 |
Média da Prova Objetiva: | 609.43 |
Média Total (Objetiva e Redação): | 639.25 |
COLEGIO OBJETIVO PASSOS
Código: | 31223883 |
Dependência Administrativa: | Privada |
Localização: | Urbana |
Modalidade de Ensino: | EMR |
Nº de alunos matriculados: | 70 |
Nº de Participantes: | 57 |
Média da Prova Objetiva: | 612.35 |
Média Total (Objetiva e Redação): | 625.26 |
COLÉGIO SÃO FRANCISCO
Código: | 31295124 |
Dependência Administrativa: | Privada |
Localização: | Urbana |
Modalidade de Ensino: | EMR |
Nº de alunos matriculados: | 11 |
Nº de Participantes: | 11 |
Média da Prova Objetiva: | 524.35 |
Média Total (Objetiva e Redação): | 545.13 |
COLÉGIO STATUS
Código: | 31118346 |
Dependência Administrativa: | Privada |
Localização: | Urbana |
Modalidade de Ensino: | EMR |
Nº de alunos matriculados: | 45 |
Nº de Participantes: | 35 |
Média da Prova Objetiva: | 599.41 |
Média Total (Objetiva e Redação): | 652.92 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Todos os comentários anônimos serão moderados antes da publicação.